- 大乐透
- 第26053期
中奖号码:
0209142031 0509
- 标准
- 复式
- 胆拖
红球
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
蓝球
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注奖金(元) |
| 一等奖 | 5+2 | 14 | 4,901,960 |
| 追加一等奖 | 5+2 | 8 | 3,921,568 |
| 二等奖 | 5+1 | 133 | 97,647 |
| 追加二等奖 | 5+1 | 38 | 78,118 |
| 三等奖 | 5+0,4+2 | 1,909 | 5,000 |
| 三等奖派奖 | 5+0,4+2 | 1,403 | 2,500 |
| 四等奖 | 4+1 | 21,847 | 300 |
| 四等奖派奖 | 4+1 | 15,917 | 150 |
| 五等奖 | 4+0,3+2 | 92,446 | 150 |
| 五等奖派奖 | 4+0,3+2 | 67,975 | 75 |
| 六等奖 | 3+1,2+2 | 1,205,855 | 15 |
| 六等奖派奖 | 3+1,2+2 | 896,767 | 7.5 |
| 七等奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 12,570,434 | 5 |
| 七等奖派奖 | 3+0,2+1,1+2,0+2 | 9,400,748 | 5 |
一等奖中奖明细 查看详情>
共22注,北京(基本2注追加2注)、辽宁(基本6注追加6注)、浙江(基本1注)、 福建(基本2注)、河南(基本1注)、湖北(基本1注)、广东(基本1注)


