第22057期
22-05-22 · 周日
本期全国销量
3.78亿
累计奖池
20.45亿
奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6+1 | 3 | 10,000,000 |
二等奖 | 6+0 | 78 | 304,574 |
三等奖 | 5+1 | 1169 | 3,000 |
四等奖 | 5+0,4+1 | 60895 | 200 |
五等奖 | 4+0,3+1 | 1199929 | 10 |
六等奖 | 2+1,1+1,0+1 | 12585559 | 5 |
共3注,上海1注,安徽1注,贵州1注
九胖福彩3D2025138期解析,本期力争拿下
福彩3D2024228期精密解析
福彩3D2024227期精密解析